조회수 : 362
| 1908.04.01 | 순종칙령에 의해 관립한성고등여학교 설립 |
| 1910.08.01 | 재동 신축교사 준공 이전 |
| 1911.02.28 | 제1회 졸업생(31명) 배출 |
| 1911.11.01 | 관립 경성여자고등보통학교로 개칭 |
| 1914.04.01 | 사범과 설치 |
| 1922.04.01 | 경성공립여자고등보통학교로 개칭 |
| 1929.06.01 | 교복제정 착용 |
| 1938.04.01 | 경기공립고등여학교로 개칭 |
| 1945.08.15 | 일본인 교직원 총퇴거 |
| 1945.10.15 | 정동교사로 이전 |
| 1947.05.01 | 경기공립여자중학교(6년제)로 개칭 |
| 1948.03. | 교화를 매화로 결정 |
| 1949.02.23 | 학도호국단 결성 |
| 1950.04.01 | 경기여자중학교로 개칭 |
| 1951.05. | 부산 영도 천막 가교사 마련 |
| 1951.09.01 | 경기여자중학교/경기여자고등학교로 분리 개칭 |
| 1953.09.01 | 서울로 복교 |
| 1954.10.25 | 한국전쟁으로 파괴된 대강당 보수 |
| 1955.05. | 정구장,체육관 완공 |
| 1957.10.15 | 개교50주년 기념행사 및 '경기여고 50년사' 발간 |
| 1958. | 유네스코 ASPnet에 가입 |
| 1963.03. | 과학관(4층) 신축 낙성 |
| 1965.02.09 | 화재로 29개 교실 전소 |
| 1965.12.20 | 본관(5층) 30개 교실 신축 낙성 |
| 1969.03.01 | 중학교 무시험 추첨제 실시 |
| 1971.02.28 | 경기여자중학교 폐교 |
| 1972.04.01 | 경운회 장학회 발족 |
| 1972.04.22 | 경기여고 노동조합 발족 |
| 1974.03.23 | 부설 방송통신 고등학교 개교 |
| 1982.05. | 두발 자유화 |
| 1983.02. | 교복 자율화 |
| 1986.10.15 | 경기민속관(도서관1층) 개관 |
| 1988.02.29 | 개포동 신축교사(강남구 개포동 A-14)로 이전 |
| 1988.07.14 | 경기여고개교80년 기념식 |
| 1991.03.02 | 교복 부활 |
| 1999.05.17 | 학교 급식 실시 |
| 2005.03. | 주5일 수업제 운영 |
| 2008.10.15 | 개교100주년 기념식 |
| 2010.02.09 | 제98회 졸업식(졸업생 누계 38,498명) |
| 2010.10.15 | 경기여자고등학교 개교100주년 기념관 준공 |
| 2011.02.09 | 제99회 졸업식(632명 졸업), 총 누적 졸업생 39,130명 |
| 2011.03.02 | 제24대 안정숙 교장 취임 |
| 2012.02.08 | 제100회 졸업식(583명 졸업), 총 누적 졸업생 39,713명 |
| 2013.02.07 | 제101회 졸업식(589명 졸업), 총 누적 졸업생 40,302명 |
| 2013.03.01 | 제25대 이옥란 교장 취임 |
| 2014.02.13 | 제102회 졸업식(587명 졸업), 총 누적 졸업생 40,889명 |
| 2014.03.03 | 2014년도 536명 신입학 |
| 2016.02.15 | 제104회 졸업식(543명 졸업), 총 누적 졸업생 수 42,030명 |
| 2016.03.02 | 2016학년도 신입생 509명 입학 |
| 2016.09.01 | 제26대 김영아 교장 취임 |
| 2017.02.08 | 제105회 졸업식(545명 졸업), 총 누적 졸업생 수 42,575명 |
| 2017.12.20 | 교육 기부 활용·제공 우수기관 교육감 표창 |
| 2017.12.31 | 외국어 교육 활성화 우수학교 교육감 표창 |
| 2018.02.08 | 제106회 졸업식(572명 졸업), 총 누적 졸업생 수 43,147명 |
| 2019.02.08 | 제107회 졸업식(525명 졸업), 총 누적 졸업생 수 43,672명 |
| 2019.03.04 | 2019학년도 신입생 374명 입학 |
| 2019.09.01 | 제27대 이정희 교장 취임 |

