조회수 : 1950
2026년 10월 20일 현재
| 기수 | 대표 | 기수 | 대표 | 기수 | 대표 | ||
| 36회 | - | 37회 | 강정순 | 39회 | - | ||
| 40회 | - | 41회 | 김정애 | 42회 | 홍성야 | ||
| 43회 | 김선영 | 44회 | 서경석 | 45회 | 김정혜 | ||
| 46회 | 안명자 | 47회 | 김영자C, 문영혜 | 48회 | 장소혜 | ||
| 49회 | 최규옥 | 50회 | 김숙자 | 51회 | 노명자 | ||
| 52회 | 진영선 | 53회 | 이연희 | 54회 | 박영순 | ||
| 55회 | 이영란A | 56회 | 서혜경 | 57회 | 추명희 | ||
| 58회 | 유가효 | 59회 | 이영희 | 60회 | 오혜숙 | ||
| 61회 | 김영란 | 62회 | 박인애 | 63회 | 김동옥 | ||
| 64회 | 조성란 | 65회 | 소미숙 | 66회 | 박경희 | ||
| 67회 | 금주미 | 68회 | 조민숙 | 69회 | - | ||
| 70회 | 이귀동 | 71회 | 이애선 | 72회 | 강윤희 | ||
| 73회 | 조민희 | 74회 | 윤혜순 | 75회 | 정영인 | ||
| 76회 | 이동희 | 77회 | 엄현진 | 78회 | |||
| 79회 | 80회 | 권용화 | 81회 | 박성희 | |||
| 82회 | 정기정 | 83회 | 장선영 | 84회 | 노주연 | ||
| 85회 | 강민경 | 86회 | 강명숙 | 87회 | - | ||
| 88회 | - | 89회 | 이지원 | 90회 | - | ||
| 91회 | - | 92회 | 박윤선 | 93회 | - | ||
| 94회 | 장은진 | 95회 | - | 96회 | - | ||
| 97회 | - | 98회 | - | 99회 | - | ||
| 100회 | - | 101회 | - | 102회 | - |

